根据学校《关于开展2026届毕业生综合奖学金评选工作的通知》,参照《广州中医药大学全日制本专科学生综合奖学金评比方案》(广中医校办〔2022〕171号)和《中药学院本专科生综合奖学金评比细则》,我院本着“公开、公平、公正”的原则,经各班评定小组评定、学院复核,现拟向学校推荐尚一帆等131人为中药学院2026届毕业生综合奖学金获得者。获奖名单公示如下:
一等奖(9人)
1 | 一等奖 | 尚一帆 | 2022064024 |
2 | 一等奖 | 苏金莹 | 2022064130 |
3 | 一等奖 | 王境博 | 2022064162 |
4 | 一等奖 | 吴雪梅 | 2022061087 |
5 | 一等奖 | 罗泓键 | 2022061064 |
6 | 一等奖 | 黄晓晴 | 2022061101 |
7 | 一等奖 | 洪志豪 | 2022061155 |
8 | 一等奖 | 麦慧娴 | 2022061244 |
9 | 一等奖 | 钟永珍 | 2022061273 |
二等奖(34人)
1 | 二等奖 | 严滢 | 2022064063 |
2 | 二等奖 | 刘文婷 | 2022064006 |
3 | 二等奖 | 韩博熠 | 2022064015 |
4 | 二等奖 | 李景楠 | 2022064031 |
5 | 二等奖 | 曾梓茵 | 2022064037 |
6 | 二等奖 | 苏倩苇 | 2022064120 |
7 | 二等奖 | 孙海力 | 2022064125 |
8 | 二等奖 | 李烨嘉 | 2022064092 |
9 | 二等奖 | 谭羡允 | 2022064094 |
10 | 二等奖 | 钟溢源 | 2022064079 |
11 | 二等奖 | 陈宝仪 | 2022064166 |
12 | 二等奖 | 叶淑怡 | 2022064201 |
13 | 二等奖 | 周冰旋 | 2022064187 |
14 | 二等奖 | 何熙琳 | 2022064199 |
15 | 二等奖 | 梁婉帆 | 2022064169 |
16 | 二等奖 | 叶丹丹 | 2022061159 |
17 | 二等奖 | 谢姝晗 | 2022061059 |
18 | 二等奖 | 林靖茹 | 2022061062 |
19 | 二等奖 | 廖伟丰 | 2022061018 |
20 | 二等奖 | 黄逸丰 | 2022061038 |
21 | 二等奖 | 梁小蝶 | 2022061081 |
22 | 二等奖 | 纪艺 | 2022061090 |
23 | 二等奖 | 丘雪梅 | 2022061092 |
24 | 二等奖 | 李炎 | 2022061119 |
25 | 二等奖 | 熊倩雯 | 2022061177 |
26 | 二等奖 | 张泓祥 | 2022061186 |
27 | 二等奖 | 黎晓妍 | 2022061173 |
28 | 二等奖 | 杜婷婷 | 2022061203 |
29 | 二等奖 | 唐嘉依 | 2022061221 |
30 | 二等奖 | 陈秋露 | 2022061226 |
31 | 二等奖 | 周子函 | 2022064122 |
32 | 二等奖 | 詹炜静 | 2022061225 |
33 | 二等奖 | 陈烁晴 | 2022061100 |
34 | 二等奖 | 梁钰钧 | 2022061276 |
三等奖(52人)
1 | 三等奖 | 王艺璇 | 2022064011 |
2 | 三等奖 | 马梦瑶 | 2022064002 |
3 | 三等奖 | 陈雨虹 | 2022064027 |
4 | 三等奖 | 张城玮 | 2022064030 |
5 | 三等奖 | 陈倚帆 | 2022064047 |
6 | 三等奖 | 吕嘉霈 | 2022064046 |
7 | 三等奖 | 王娇 | 2022064025 |
8 | 三等奖 | 郑可 | 2022064088 |
9 | 三等奖 | 刘可 | 2022064115 |
10 | 三等奖 | 陈梓铭 | 2022064121 |
11 | 三等奖 | 邓创元 | 2022064091 |
12 | 三等奖 | 马浩博 | 2022064123 |
13 | 三等奖 | 郭思婷 | 2022064135 |
14 | 三等奖 | 邱羿淇 | 2022064098 |
15 | 三等奖 | 盘智妍 | 2022064180 |
16 | 三等奖 | 陈熙念 | 2022064160 |
17 | 三等奖 | 张铠炫 | 2022064143 |
18 | 三等奖 | 陈源阮 | 2022064171 |
19 | 三等奖 | 张梅桂 | 2022064156 |
20 | 三等奖 | 龚舒奕 | 2022064177 |
21 | 三等奖 | 黄巧愉 | 2022064197 |
22 | 三等奖 | 魏劲琴 | 2022061197 |
23 | 三等奖 | 王美婷 | 2022061263 |
24 | 三等奖 | 赵静璇 | 2022061022 |
25 | 三等奖 | 韩梦杰 | 2022061030 |
26 | 三等奖 | 蒋文绮 | 2022061046 |
27 | 三等奖 | 蒋慧琪 | 2022061010 |
28 | 三等奖 | 莫丽颖 | 2022061066 |
29 | 三等奖 | 罗伊婧 | 2022061034 |
30 | 三等奖 | 陈嘉欣 | 2022061025 |
31 | 三等奖 | 马颖珩 | 2022061110 |
32 | 三等奖 | 张莎蔓 | 2022061133 |
33 | 三等奖 | 吴孟娇 | 2022061111 |
34 | 三等奖 | 林智恒 | 2022061134 |
35 | 三等奖 | 徐轩宇 | 2022061136 |
36 | 三等奖 | 连梓涵 | 2022061122 |
37 | 三等奖 | 林国锐 | 2022061163 |
38 | 三等奖 | 郑涵祯 | 2022061189 |
39 | 三等奖 | 傅琪茹 | 2022061141 |
40 | 三等奖 | 刘蔓婷 | 2022061202 |
41 | 三等奖 | 张志豪 | 2022061156 |
42 | 三等奖 | 蔡璇 | 2022061191 |
43 | 三等奖 | 张佳阳 | 2022061252 |
44 | 三等奖 | 董理 | 2022061255 |
45 | 三等奖 | 黄耀 | 2022061258 |
46 | 三等奖 | 卢重澄 | 2022061247 |
47 | 三等奖 | 胡长 | 2022061233 |
48 | 三等奖 | 谢柔杰 | 2022061267 |
49 | 三等奖 | 黄煜晗 | 2022061215 |
50 | 三等奖 | 林宇桐 | 2022061028 |
51 | 三等奖 | 吴嘉妮 | 2022061213 |
52 | 三等奖 | 彭晶晶 | 2022061266 |
智育单项奖(9人)
1 | 智育单项奖 | 梁雅 | 2022064055 |
2 | 智育单项奖 | 谢文辉 | 2022064071 |
3 | 智育单项奖 | 刘宇柔 | 2022064173 |
4 | 智育单项奖 | 凌晓乐 | 2022061175 |
5 | 智育单项奖 | 吴碧欣 | 2022061043 |
6 | 智育单项奖 | 张灿桐 | 2022061088 |
7 | 智育单项奖 | 李爱佳 | 2022061184 |
8 | 智育单项奖 | 汪崇浩 | 2022061238 |
9 | 智育单项奖 | 陈柳冰 | 2022061115 |
品德单项奖(9人)
1 | 品德单项奖 | 梁璟熙 | 2022064059 |
2 | 品德单项奖 | 陈思远 | 2022064078 |
3 | 品德单项奖 | 梁红雪 | 2022064141 |
4 | 品德单项奖 | 梁婷婷 | 2022061033 |
5 | 品德单项奖 | 翁梓阳 | 2022061005 |
6 | 品德单项奖 | 陈镕瀚 | 2022061085 |
7 | 品德单项奖 | 蓝浩瑜 | 2022061150 |
8 | 品德单项奖 | 王思齐 | 2022061275 |
9 | 品德单项奖 | 江林悦 | 2022061196 |
体育单项奖(9人)
1 | 体育单项奖 | 王思蕊 | 2022064044 |
2 | 体育单项奖 | 凌璇 | 2022064133 |
3 | 体育单项奖 | 杜金玲 | 2021064151 |
4 | 体育单项奖 | 吴雨珊 | 2022061078 |
5 | 体育单项奖 | 于明浩 | 2022061009 |
6 | 体育单项奖 | 刘芸欣 | 2022061112 |
7 | 体育单项奖 | 王丽萍 | 2022061198 |
8 | 体育单项奖 | 崔子科 | 2022061234 |
9 | 体育单项奖 | 章倬菁 | 2022061245 |
美育及劳动实践单项奖(9人)
1 | 美育及劳动 实践单项奖 | 刘宇 | 2022064023 |
2 | 美育及劳动 实践单项奖 | 余星衡 | 2022064134 |
3 | 美育及劳动 实践单项奖 | 封子婵 | 2022064139 |
4 | 美育及劳动 实践单项奖 | 李睿荃 | 2022061272 |
5 | 美育及劳动 实践单项奖 | 张凤妃 | 2022061023 |
6 | 美育及劳动 实践单项奖 | 林嘉仪 | 2022061072 |
7 | 美育及劳动 实践单项奖 | 梁晓雪 | 2022061144 |
8 | 美育及劳动 实践单项奖 | 林宇瀚 | 2022061274 |
9 | 美育及劳动 实践单项奖 | 黄榆婷 | 2022061206 |
公示期为5月18日—5月22日,共5天。公示期间,如有异议,请书面将说明及相关证明材料提交至学院评定工作小组。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。联系人:陈老师,联系电话:020-39358319,邮箱:021519@gzucm.edu.cn,地址:广州中医药大学药科楼A418-1。
中药学院
2026年5月18日