根据学校《关于开展2025-2026学年综合奖学金评选的通知》,参照《广州中医药大学全日制本专科学生综合奖学金评比方案(修订)》和《中药学院本科生综合奖学金评比细则》,我院本着公开、公正、公平的原则,经各班评定小组评定、学院复核,现拟向学校推荐梁皓嘉等人为中药学院2025-2026学年综合奖学金获得者。获奖名单公示如下:
一等奖(32人)
1 | 中药学院 | 一等奖 | 梁皓嘉 | 22临床药学 |
2 | 中药学院 | 一等奖 | 曹诗美 | 23药学一班 |
3 | 中药学院 | 一等奖 | 温娜婷 | 23药学二班 |
4 | 中药学院 | 一等奖 | 李卓蔚 | 23药学三班 |
5 | 中药学院 | 一等奖 | 张宝文 | 23临床药学 |
6 | 中药学院 | 一等奖 | 罗婉君 | 23中药资源与开发 |
7 | 中药学院 | 一等奖 | 高友菲 | 23中药创新班 |
8 | 中药学院 | 一等奖 | 肖慧诗 | 23中药学一班 |
9 | 中药学院 | 一等奖 | 陈炯琪 | 23中药学二班 |
10 | 中药学院 | 一等奖 | 魏雅婷 | 23中药学三班 |
11 | 中药学院 | 一等奖 | 朱丛悦 | 23中药学四班 |
12 | 中药学院 | 一等奖 | 徐昕妍 | 24药学一班 |
13 | 中药学院 | 一等奖 | 马聪 | 24药学二班 |
14 | 中药学院 | 一等奖 | 李海婷 | 24药学二班 |
15 | 中药学院 | 一等奖 | 吴欣昱 | 24药学三班 |
16 | 中药学院 | 一等奖 | 吴妙瑶 | 24中药资源与开发班 |
17 | 中药学院 | 一等奖 | 黄雪婷 | 24中药学创新班 |
18 | 中药学院 | 一等奖 | 陈嘉琪 | 24中药学1班 |
19 | 中药学院 | 一等奖 | 翁琳妍 | 24中药2班 |
20 | 中药学院 | 一等奖 | 赛米然姆·吐尔逊 | 24中药3班 |
21 | 中药学院 | 一等奖 | 袁宇菲 | 24中药四班 |
22 | 中药学院 | 一等奖 | 万璟昱 | 25药学2班 |
23 | 中药学院 | 一等奖 | 邓子琪 | 25药学三班 |
24 | 中药学院 | 一等奖 | 乔妍舒 | 25中药资源与开发班 |
25 | 中药学院 | 一等奖 | 刘紫聪 | 25中药学创新班 |
26 | 中药学院 | 一等奖 | 黄嘉持 | 25中药学一班 |
27 | 中药学院 | 一等奖 | 宗妍彤 | 25中药学三班 |
28 | 中药学院 | 一等奖 | 罗汶朵 | 25中药学四班 |
29 | 中药学院 | 一等奖 | 唐琳 | 24临床药学 |
30 | 中药学院 | 一等奖 | 梁恺倩 | 25临床药学 |
31 | 中药学院 | 一等奖 | 潘玥 | 25中药学二班 |
32 | 中药学院 | 一等奖 | 陈铭悦 | 25药学一班 |
二等奖(127人)
1 | 中药学院 | 二等奖 | 曾惠柔 | 22临床药学 |
2 | 中药学院 | 二等奖 | 叶伊婷 | 22临床药学 |
3 | 中药学院 | 二等奖 | 申万椒 | 22临床药学 |
4 | 中药学院 | 二等奖 | 吴纪荞 | 22临床药学 |
5 | 中药学院 | 二等奖 | 吴金燕 | 23药学一班 |
6 | 中药学院 | 二等奖 | 黄文珊 | 23药学一班 |
7 | 中药学院 | 二等奖 | 曾曼玲 | 23药学一班 |
8 | 中药学院 | 二等奖 | 王静怡 | 23药学一班 |
9 | 中药学院 | 二等奖 | 朱雅娣 | 23药学一班 |
10 | 中药学院 | 二等奖 | 刘佳茵 | 23药学二班 |
11 | 中药学院 | 二等奖 | 尹燕灵 | 23药学二班 |
12 | 中药学院 | 二等奖 | 陈烨玲 | 23药学二班 |
13 | 中药学院 | 二等奖 | 舒红宇 | 23药学二班 |
14 | 中药学院 | 二等奖 | 钟佳琪 | 23药学二班 |
15 | 中药学院 | 二等奖 | 温馨 | 23药学三班 |
16 | 中药学院 | 二等奖 | 邹桐芃 | 23药学三班 |
17 | 中药学院 | 二等奖 | 王心怡 | 23药学三班 |
18 | 中药学院 | 二等奖 | 肖曼宜 | 23药学三班 |
19 | 中药学院 | 二等奖 | 欧阳莉晴 | 23药学三班 |
20 | 中药学院 | 二等奖 | 孙奕菲 | 23临床药学 |
21 | 中药学院 | 二等奖 | 李嘉儿 | 23临床药学 |
22 | 中药学院 | 二等奖 | 王维熙 | 23临床药学 |
23 | 中药学院 | 二等奖 | 冯润荻 | 23中药资源与开发 |
24 | 中药学院 | 二等奖 | 叶美玲 | 23中药资源与开发 |
25 | 中药学院 | 二等奖 | 植来弟 | 23中药资源与开发 |
26 | 中药学院 | 二等奖 | 陈沛涵 | 23中药学创新班 |
27 | 中药学院 | 二等奖 | 陈创辉 | 23中药学创新班 |
28 | 中药学院 | 二等奖 | 黄蓉 | 23中药学一班 |
29 | 中药学院 | 二等奖 | 周铭慧 | 23中药学一班 |
30 | 中药学院 | 二等奖 | 侯佳慧 | 23中药学一班 |
31 | 中药学院 | 二等奖 | 葛昱辰 | 23中药学一班 |
32 | 中药学院 | 二等奖 | 甘明坤 | 23中药学一班 |
33 | 中药学院 | 二等奖 | 梁畑 | 23中药学二班 |
34 | 中药学院 | 二等奖 | 蔡友桉 | 23中药学二班 |
35 | 中药学院 | 二等奖 | 田悦 | 23中药学二班 |
36 | 中药学院 | 二等奖 | 黄伟敏 | 23中药学二班 |
37 | 中药学院 | 二等奖 | 高本蓉 | 23中药学三班 |
38 | 中药学院 | 二等奖 | 曾钰银 | 23中药学三班 |
39 | 中药学院 | 二等奖 | 范羲怡 | 23中药学三班 |
40 | 中药学院 | 二等奖 | 张泓宇 | 23中药学三班 |
41 | 中药学院 | 二等奖 | 郭祖章 | 23中药学三班 |
42 | 中药学院 | 二等奖 | 吕晓彤 | 23中药学四班 |
43 | 中药学院 | 二等奖 | 黄洁鸿 | 23中药学四班 |
44 | 中药学院 | 二等奖 | 陈星诺 | 23中药学四班 |
45 | 中药学院 | 二等奖 | 司徒俊鹏 | 23中药学四班 |
46 | 中药学院 | 二等奖 | 庾建豪 | 24药学一班 |
47 | 中药学院 | 二等奖 | 刘沛光 | 24药学一班 |
48 | 中药学院 | 二等奖 | 康梦鑫 | 24药学一班 |
49 | 中药学院 | 二等奖 | 温梦琴 | 24药学一班 |
50 | 中药学院 | 二等奖 | 刘卓敏 | 24药学一班 |
51 | 中药学院 | 二等奖 | 王宇轩 | 24药学二班 |
52 | 中药学院 | 二等奖 | 陶逸尘 | 24药学二班 |
53 | 中药学院 | 二等奖 | 何嘉英 | 24药学二班 |
54 | 中药学院 | 二等奖 | 李昱翔 | 24药学二班 |
55 | 中药学院 | 二等奖 | 廖焕舒 | 24药学二班 |
56 | 中药学院 | 二等奖 | 李海诺 | 24药学三班 |
57 | 中药学院 | 二等奖 | 谭家宜 | 24药学三班 |
58 | 中药学院 | 二等奖 | 陈林楚 | 24药学三班 |
59 | 中药学院 | 二等奖 | 邬舒娴 | 24药学三班 |
60 | 中药学院 | 二等奖 | 李荣洁 | 24药学三班 |
61 | 中药学院 | 二等奖 | 简梓浩 | 24中药资源与开发 |
62 | 中药学院 | 二等奖 | 刘豪毅 | 24中药资源与开发 |
63 | 中药学院 | 二等奖 | 胡展硕 | 24中药学创新班 |
64 | 中药学院 | 二等奖 | 邱茜涵 | 24中药学创新班 |
65 | 中药学院 | 二等奖 | 高佳漩 | 24中药学一班 |
66 | 中药学院 | 二等奖 | 林静琪 | 24中药学一班 |
67 | 中药学院 | 二等奖 | 刘钰琼 | 24中药学一班 |
68 | 中药学院 | 二等奖 | 黄骏达 | 24中药学一班 |
69 | 中药学院 | 二等奖 | 洪悦乔 | 24中药学一班 |
70 | 中药学院 | 二等奖 | 钟瑞彤 | 24中药学二班 |
71 | 中药学院 | 二等奖 | 欧婉微 | 24中药学二班 |
72 | 中药学院 | 二等奖 | 徐纯畇 | 24中药学二班 |
73 | 中药学院 | 二等奖 | 郭宇晨 | 24中药学二班 |
74 | 中药学院 | 二等奖 | 杜心婷 | 24中药学三班 |
75 | 中药学院 | 二等奖 | 张智卓 | 24中药学三班 |
76 | 中药学院 | 二等奖 | 朱国一 | 24中药学三班 |
77 | 中药学院 | 二等奖 | 李宜珂 | 24中药学三班 |
78 | 中药学院 | 二等奖 | 戴琪 | 24中药学四班 |
79 | 中药学院 | 二等奖 | 黄靖 | 24中药学四班 |
80 | 中药学院 | 二等奖 | 方梗年 | 24中药学四班 |
81 | 中药学院 | 二等奖 | 张玉娟 | 24中药学四班 |
82 | 中药学院 | 二等奖 | 王钰 | 25药学二班 |
83 | 中药学院 | 二等奖 | 季宁馨 | 25药学二班 |
84 | 中药学院 | 二等奖 | 钟怡雯 | 25药学二班 |
85 | 中药学院 | 二等奖 | 朱江原 | 25药学二班 |
86 | 中药学院 | 二等奖 | 林佳涵 | 25药学二班 |
87 | 中药学院 | 二等奖 | 赵明宇 | 25药学二班 |
88 | 中药学院 | 二等奖 | 邝泽熙 | 25药学三班 |
89 | 中药学院 | 二等奖 | 莫霏 | 25药学三班 |
90 | 中药学院 | 二等奖 | 陈欣瑜 | 25药学三班 |
91 | 中药学院 | 二等奖 | 周月榕 | 25药学三班 |
92 | 中药学院 | 二等奖 | 陶妍 | 25药学三班 |
93 | 中药学院 | 二等奖 | 许恩琪 | 25中药资源与开发 |
94 | 中药学院 | 二等奖 | 陈成荣 | 25中药资源与开发 |
95 | 中药学院 | 二等奖 | 张伟奕 | 25中药学创新班 |
96 | 中药学院 | 二等奖 | 张志雄 | 25中药学创新班 |
97 | 中药学院 | 二等奖 | 石卓一 | 25中药学一班 |
98 | 中药学院 | 二等奖 | 朱启杭 | 25中药学一班 |
99 | 中药学院 | 二等奖 | 詹腾博 | 25中药学一班 |
100 | 中药学院 | 二等奖 | 王钰涵 | 25中药学一班 |
101 | 中药学院 | 二等奖 | 曾莹铃 | 25中药学一班 |
102 | 中药学院 | 二等奖 | 郑佳轩 | 25中药学三班 |
103 | 中药学院 | 二等奖 | 李美琪 | 25中药学三班 |
104 | 中药学院 | 二等奖 | 黄鹂 | 25中药学三班 |
105 | 中药学院 | 二等奖 | 杨玮琳 | 25中药学三班 |
106 | 中药学院 | 二等奖 | 廖倚桐 | 25中药学四班 |
107 | 中药学院 | 二等奖 | 肖善盈 | 25中药学四班 |
108 | 中药学院 | 二等奖 | 罗梓欣 | 25中药学四班 |
109 | 中药学院 | 二等奖 | 刘家泳 | 25中药学四班 |
110 | 中药学院 | 二等奖 | 孟蓓莹 | 24临床药学 |
111 | 中药学院 | 二等奖 | 杜王元 | 24临床药学 |
112 | 中药学院 | 二等奖 | 周韬 | 24临床药学 |
113 | 中药学院 | 二等奖 | 李奕唯 | 24临床药学 |
114 | 中药学院 | 二等奖 | 陈冰 | 24临床药学 |
115 | 中药学院 | 二等奖 | 文梦涵 | 25临药药学 |
116 | 中药学院 | 二等奖 | 苏诗敏 | 25临药药学 |
117 | 中药学院 | 二等奖 | 彭悦茹 | 25临药药学 |
118 | 中药学院 | 二等奖 | 刘韵涵 | 25临药药学 |
119 | 中药学院 | 二等奖 | 易宸浛 | 25中药学二班 |
120 | 中药学院 | 二等奖 | 李心悦 | 25中药学二班 |
121 | 中药学院 | 二等奖 | 张绮琪 | 25中药学二班 |
122 | 中药学院 | 二等奖 | 付钰婷 | 25中药学二班 |
123 | 中药学院 | 二等奖 | 詹子涵 | 25药学一班 |
124 | 中药学院 | 二等奖 | 李思晗 | 25药学一班 |
125 | 中药学院 | 二等奖 | 樊晓彤 | 25药学一班 |
126 | 中药学院 | 二等奖 | 潘金炜 | 25药学一班 |
127 | 中药学院 | 二等奖 | 陈慧妍 | 25药学一班 |
三等奖(191人)
1 | 中药学院 | 三等奖 | 洪逸祺 | 22临床药学 |
2 | 中药学院 | 三等奖 | 林咏怡 | 22临床药学 |
3 | 中药学院 | 三等奖 | 袁靖轩 | 22临床药学 |
4 | 中药学院 | 三等奖 | 叶芷毓 | 22临床药学 |
5 | 中药学院 | 三等奖 | 黄钰纯 | 22临床药学 |
6 | 中药学院 | 三等奖 | 叶桦健 | 22临床药学 |
7 | 中药学院 | 三等奖 | 林晓仪 | 23药学一班 |
8 | 中药学院 | 三等奖 | 刘懿菲 | 23药学一班 |
9 | 中药学院 | 三等奖 | 陈雪明 | 23药学一班 |
10 | 中药学院 | 三等奖 | 沈珊慧 | 23药学一班 |
11 | 中药学院 | 三等奖 | 黄秋寒 | 23药学一班 |
12 | 中药学院 | 三等奖 | 高方霖 | 23药学一班 |
13 | 中药学院 | 三等奖 | 吴小淇 | 23药学一班 |
14 | 中药学院 | 三等奖 | 潘睿 | 23药学一班 |
15 | 中药学院 | 三等奖 | 林晓华 | 23药学二班 |
16 | 中药学院 | 三等奖 | 黄水清 | 23药学二班 |
17 | 中药学院 | 三等奖 | 彭蕾 | 23药学二班 |
18 | 中药学院 | 三等奖 | 谢广明 | 23药学二班 |
19 | 中药学院 | 三等奖 | 凌晓芬 | 23药学二班 |
20 | 中药学院 | 三等奖 | 张馨怡 | 23药学二班 |
21 | 中药学院 | 三等奖 | 欧筱旖 | 23药学二班 |
22 | 中药学院 | 三等奖 | 李韵 | 23药学二班 |
23 | 中药学院 | 三等奖 | 洪筠 | 23药学三班 |
24 | 中药学院 | 三等奖 | 沈悦 | 23药学三班 |
25 | 中药学院 | 三等奖 | 陈淑媚 | 23药学三班 |
26 | 中药学院 | 三等奖 | 刘文静 | 23药学三班 |
27 | 中药学院 | 三等奖 | 罗斯婷 | 23药学三班 |
28 | 中药学院 | 三等奖 | 姜秋羽 | 23药学三班 |
29 | 中药学院 | 三等奖 | 黄思婷 | 23药学三班 |
30 | 中药学院 | 三等奖 | 招梓聪 | 23药学三班 |
31 | 中药学院 | 三等奖 | 曾靓颖 | 23临床药学 |
32 | 中药学院 | 三等奖 | 蔡钰欣 | 23临床药学 |
33 | 中药学院 | 三等奖 | 连晓茵 | 23临床药学 |
34 | 中药学院 | 三等奖 | 林娉 | 23临床药学 |
35 | 中药学院 | 三等奖 | 占欣雨 | 23临床药学 |
36 | 中药学院 | 三等奖 | 蔡洁芸 | 23中药资源与开发 |
37 | 中药学院 | 三等奖 | 陈靖瑜 | 23中药资源与开发 |
38 | 中药学院 | 三等奖 | 李乐 | 23中药资源与开发 |
39 | 中药学院 | 三等奖 | 谭智瀚 | 23中药资源与开发 |
40 | 中药学院 | 三等奖 | 麦方莹 | 23中药资源与开发 |
41 | 中药学院 | 三等奖 | 梁恩熙 | 23中药学创新班 |
42 | 中药学院 | 三等奖 | 赵国婧 | 23中药学创新班 |
43 | 中药学院 | 三等奖 | 陈雅文 | 23中药学一班 |
44 | 中药学院 | 三等奖 | 朱远秀 | 23中药学一班 |
45 | 中药学院 | 三等奖 | 李正天 | 23中药学一班 |
46 | 中药学院 | 三等奖 | 郑暖鑫 | 23中药学一班 |
47 | 中药学院 | 三等奖 | 古可玉 | 23中药学一班 |
48 | 中药学院 | 三等奖 | 陈娇珠 | 23中药学一班 |
49 | 中药学院 | 三等奖 | 陈建松 | 23中药学一班 |
50 | 中药学院 | 三等奖 | 陈泳希 | 23中药学二班 |
51 | 中药学院 | 三等奖 | 王菲 | 23中药学二班 |
52 | 中药学院 | 三等奖 | 仇秀霞 | 23中药学二班 |
53 | 中药学院 | 三等奖 | 崔好 | 23中药学二班 |
54 | 中药学院 | 三等奖 | 苏思潼 | 23中药学二班 |
55 | 中药学院 | 三等奖 | 刘安琪 | 23中药学二班 |
56 | 中药学院 | 三等奖 | 张盈盈 | 23中药学三班 |
57 | 中药学院 | 三等奖 | 靳雅茹 | 23中药学三班 |
58 | 中药学院 | 三等奖 | 孙楚钰 | 23中药学三班 |
59 | 中药学院 | 三等奖 | 贾骄骄 | 23中药学三班 |
60 | 中药学院 | 三等奖 | 詹锦坤 | 23中药学三班 |
61 | 中药学院 | 三等奖 | 赖钰妮 | 23中药学三班 |
62 | 中药学院 | 三等奖 | 张淇元 | 23中药学三班 |
63 | 中药学院 | 三等奖 | 黄钦哲 | 23中药学四班 |
64 | 中药学院 | 三等奖 | 梁保仪 | 23中药学四班 |
65 | 中药学院 | 三等奖 | 杨蒨滢 | 23中药学四班 |
66 | 中药学院 | 三等奖 | 陈春芳 | 23中药学四班 |
67 | 中药学院 | 三等奖 | 洪越雅 | 23中药学四班 |
68 | 中药学院 | 三等奖 | 张迪晶 | 23中药学四班 |
69 | 中药学院 | 三等奖 | 叶晴 | 24药学一班 |
70 | 中药学院 | 三等奖 | 星禹竹 | 24药学一班 |
71 | 中药学院 | 三等奖 | 李承朗 | 24药学一班 |
72 | 中药学院 | 三等奖 | 陈芷晴 | 24药学一班 |
73 | 中药学院 | 三等奖 | 吴欢 | 24药学一班 |
74 | 中药学院 | 三等奖 | 张家瑞 | 24药学一班 |
75 | 中药学院 | 三等奖 | 李怡玲 | 24药学一班 |
76 | 中药学院 | 三等奖 | 许佳谊 | 24药学一班 |
77 | 中药学院 | 三等奖 | 徐恒熙 | 24药学二班 |
78 | 中药学院 | 三等奖 | 张晓婷 | 24药学二班 |
79 | 中药学院 | 三等奖 | 郑润涵 | 24药学二班 |
80 | 中药学院 | 三等奖 | 李泳诗 | 24药学二班 |
81 | 中药学院 | 三等奖 | 陈嘉怡 | 24药学二班 |
82 | 中药学院 | 三等奖 | 陈文希 | 24药学二班 |
83 | 中药学院 | 三等奖 | 杨清华 | 24药学二班 |
84 | 中药学院 | 三等奖 | 黄雨欣 | 24药学二班 |
85 | 中药学院 | 三等奖 | 康迪 | 24药学三班 |
86 | 中药学院 | 三等奖 | 李诗娴 | 24药学三班 |
87 | 中药学院 | 三等奖 | 杨舒淇 | 24药学三班 |
88 | 中药学院 | 三等奖 | 黄静思 | 24药学三班 |
89 | 中药学院 | 三等奖 | 杨欣妍 | 24药学三班 |
90 | 中药学院 | 三等奖 | 梁慧茵 | 24药学三班 |
91 | 中药学院 | 三等奖 | 李玉晴 | 24药学三班 |
92 | 中药学院 | 三等奖 | 刘映希 | 24药学三班 |
93 | 中药学院 | 三等奖 | 蔡文雄 | 24中药资源与开发 |
94 | 中药学院 | 三等奖 | 黄元康 | 24中药资源与开发 |
95 | 中药学院 | 三等奖 | 邱畅 | 24中药创新班 |
96 | 中药学院 | 三等奖 | 李莹 | 24中药创新班 |
97 | 中药学院 | 三等奖 | 陈虹羽 | 24中药学一班 |
98 | 中药学院 | 三等奖 | 张翠如 | 24中药学一班 |
99 | 中药学院 | 三等奖 | 叶佳佳 | 24中药学一班 |
100 | 中药学院 | 三等奖 | 卫佳怡 | 24中药学一班 |
101 | 中药学院 | 三等奖 | 苏宇春 | 24中药学一班 |
102 | 中药学院 | 三等奖 | 陈思颖 | 24中药学一班 |
103 | 中药学院 | 三等奖 | 梁梓卉 | 24中药学一班 |
104 | 中药学院 | 三等奖 | 郑棉燕 | 24中药学二班 |
105 | 中药学院 | 三等奖 | 卢韵冰 | 24中药学二班 |
106 | 中药学院 | 三等奖 | 江心怡 | 24中药学二班 |
107 | 中药学院 | 三等奖 | 罗珺 | 24中药学二班 |
108 | 中药学院 | 三等奖 | 韩露露 | 24中药学二班 |
109 | 中药学院 | 三等奖 | 常晴 | 24中药学二班 |
110 | 中药学院 | 三等奖 | 崔彩莹 | 24中药学三班 |
111 | 中药学院 | 三等奖 | 刘楚倩 | 24中药学三班 |
112 | 中药学院 | 三等奖 | 黎裕颖 | 24中药学三班 |
113 | 中药学院 | 三等奖 | 张曼琳 | 24中药学三班 |
114 | 中药学院 | 三等奖 | 华雨涵 | 24中药学三班 |
115 | 中药学院 | 三等奖 | 陈依琦 | 24中药学三班 |
116 | 中药学院 | 三等奖 | 易馨悦 | 24中药学三班 |
117 | 中药学院 | 三等奖 | 鲁怡帆 | 24中药学四班 |
118 | 中药学院 | 三等奖 | 谢天珩 | 24中药学四班 |
119 | 中药学院 | 三等奖 | 徐仁婕 | 24中药学四班 |
120 | 中药学院 | 三等奖 | 陈伟欣 | 24中药学四班 |
121 | 中药学院 | 三等奖 | 张启月 | 24中药学四班 |
122 | 中药学院 | 三等奖 | 何森 | 24中药学四班 |
123 | 中药学院 | 三等奖 | 简楚恩 | 25药学二班 |
124 | 中药学院 | 三等奖 | 严心婷 | 25药学二班 |
125 | 中药学院 | 三等奖 | 盛雅琴 | 25药学二班 |
126 | 中药学院 | 三等奖 | 蓝淑娟 | 25药学二班 |
127 | 中药学院 | 三等奖 | 钟伟天 | 25药学二班 |
128 | 中药学院 | 三等奖 | 龚琦 | 25药学二班 |
129 | 中药学院 | 三等奖 | 何慧芳 | 25药学二班 |
130 | 中药学院 | 三等奖 | 陈婷 | 25药学二班 |
131 | 中药学院 | 三等奖 | 王怀玉 | 25药学三班 |
132 | 中药学院 | 三等奖 | 郭凯丽 | 25药学三班 |
133 | 中药学院 | 三等奖 | 邓雅丹 | 25药学三班 |
134 | 中药学院 | 三等奖 | 陈禹豪 | 25药学三班 |
135 | 中药学院 | 三等奖 | 郭守铭 | 25药学三班 |
136 | 中药学院 | 三等奖 | 陈绮婷 | 25药学三班 |
137 | 中药学院 | 三等奖 | 邓泳枝 | 25药学三班 |
138 | 中药学院 | 三等奖 | 陆梓烽 | 25药学三班 |
139 | 中药学院 | 三等奖 | 林蝶舞 | 25中药资源与开发 |
140 | 中药学院 | 三等奖 | 涂舒 | 25中药资源与开发 |
141 | 中药学院 | 三等奖 | 静凯 | 25中药资源与开发 |
142 | 中药学院 | 三等奖 | 周子立 | 25中药学创新班 |
143 | 中药学院 | 三等奖 | 田湲 | 25中药学创新班 |
144 | 中药学院 | 三等奖 | 韦铮荣 | 25中药学创新班 |
145 | 中药学院 | 三等奖 | 王文惠 | 25中药学一班 |
146 | 中药学院 | 三等奖 | 陈姿谕 | 25中药学一班 |
147 | 中药学院 | 三等奖 | 管梦怀 | 25中药学一班 |
148 | 中药学院 | 三等奖 | 林莹 | 25中药学一班 |
149 | 中药学院 | 三等奖 | 郭子萱 | 25中药学一班 |
150 | 中药学院 | 三等奖 | 成艺凤 | 25中药学一班 |
151 | 中药学院 | 三等奖 | 杨斯扬 | 25中药学一班 |
152 | 中药学院 | 三等奖 | 金子琪 | 25中药学三班 |
153 | 中药学院 | 三等奖 | 何佳倩 | 25中药学三班 |
154 | 中药学院 | 三等奖 | 黄慧 | 25中药学三班 |
155 | 中药学院 | 三等奖 | 黄雨淇 | 25中药学三班 |
156 | 中药学院 | 三等奖 | 陈婧瑶 | 25中药学三班 |
157 | 中药学院 | 三等奖 | 李佩 | 25中药学三班 |
158 | 中药学院 | 三等奖 | 林君怡 | 25中药学四班 |
159 | 中药学院 | 三等奖 | 杨媛 | 25中药学四班 |
160 | 中药学院 | 三等奖 | 程楷 | 25中药学四班 |
161 | 中药学院 | 三等奖 | 欧钰华 | 25中药学四班 |
162 | 中药学院 | 三等奖 | 黄梓芸 | 25中药学四班 |
163 | 中药学院 | 三等奖 | 林畅 | 25中药学四班 |
164 | 中药学院 | 三等奖 | 邹洪申 | 24临床药学 |
165 | 中药学院 | 三等奖 | 姚芸 | 24临床药学 |
166 | 中药学院 | 三等奖 | 朱晓鹏 | 24临床药学 |
167 | 中药学院 | 三等奖 | 张善咏 | 24临床药学 |
168 | 中药学院 | 三等奖 | 王炼君 | 24临床药学 |
169 | 中药学院 | 三等奖 | 徐子陌 | 24临床药学 |
170 | 中药学院 | 三等奖 | 赵艺涵 | 25临床药学 |
171 | 中药学院 | 三等奖 | 邓伟盛 | 25临床药学 |
172 | 中药学院 | 三等奖 | 张德泓 | 25临床药学 |
173 | 中药学院 | 三等奖 | 钱洁莹 | 25临床药学 |
174 | 中药学院 | 三等奖 | 黄炜鑫 | 25临床药学 |
175 | 中药学院 | 三等奖 | 熊思琦 | 25临床药学 |
176 | 中药学院 | 三等奖 | 顾铠 | 25临床药学 |
177 | 中药学院 | 三等奖 | 郑逸珊 | 25中药学二班 |
178 | 中药学院 | 三等奖 | 贾萌翔 | 25中药学二班 |
179 | 中药学院 | 三等奖 | 肖照宇 | 25中药学二班 |
180 | 中药学院 | 三等奖 | 黄洁璇 | 25中药学二班 |
181 | 中药学院 | 三等奖 | 刘雨桐 | 25中药学二班 |
182 | 中药学院 | 三等奖 | 陈好 | 25中药学二班 |
183 | 中药学院 | 三等奖 | 陈家乐 | 25中药学二班 |
184 | 中药学院 | 三等奖 | 钟艺 | 25药学一班 |
185 | 中药学院 | 三等奖 | 杨佳仪 | 25药学一班 |
186 | 中药学院 | 三等奖 | 邵湘钧 | 25药学一班 |
187 | 中药学院 | 三等奖 | 邓靖瑜 | 25药学一班 |
188 | 中药学院 | 三等奖 | 贺星媛 | 25药学一班 |
189 | 中药学院 | 三等奖 | 诸颖涵 | 25药学一班 |
190 | 中药学院 | 三等奖 | 刘家旋 | 25药学一班 |
191 | 中药学院 | 三等奖 | 张芯愿 | 25药学一班 |
智育单项奖(32人)
1 | 中药学院 | 智育单项奖 | 黄颖欣 | 22临床药学 |
2 | 中药学院 | 智育单项奖 | 谭海琪 | 23药学一班 |
3 | 中药学院 | 智育单项奖 | 于玮烨 | 23药学二班 |
4 | 中药学院 | 智育单项奖 | 曾丽晓 | 23药学三班 |
5 | 中药学院 | 智育单项奖 | 朱琦 | 23临床药学 |
6 | 中药学院 | 智育单项奖 | 吴亚萍 | 23中药资源与开发 |
7 | 中药学院 | 智育单项奖 | 梁颖希 | 23中药学创新班 |
8 | 中药学院 | 智育单项奖 | 杨敏婷 | 23中药学一班 |
9 | 中药学院 | 智育单项奖 | 苏栩晴 | 23中药学二班 |
10 | 中药学院 | 智育单项奖 | 林梓微 | 23中药学三班 |
11 | 中药学院 | 智育单项奖 | 李语嫣 | 24药学三班 |
12 | 中药学院 | 智育单项奖 | 王恒 | 23中药学四班 |
13 | 中药学院 | 智育单项奖 | 张琼莹 | 24药学一班 |
14 | 中药学院 | 智育单项奖 | 文嘉茜 | 24药学二班 |
15 | 中药学院 | 智育单项奖 | 吴苗苗 | 24药学三班 |
16 | 中药学院 | 智育单项奖 | 任春梅 | 24中药资源与开发 |
17 | 中药学院 | 智育单项奖 | 陈锦意 | 24中药学创新班 |
18 | 中药学院 | 智育单项奖 | 吴然莉 | 24中药学一班 |
19 | 中药学院 | 智育单项奖 | 李思珏 | 24中药学二班 |
20 | 中药学院 | 智育单项奖 | 杨思瑜 | 24中药学三班 |
21 | 中药学院 | 智育单项奖 | 区伟勤 | 24中药学四班 |
22 | 中药学院 | 智育单项奖 | 马薪荑 | 25药学二班 |
23 | 中药学院 | 智育单项奖 | 余孝聪 | 25药学三班 |
24 | 中药学院 | 智育单项奖 | 刘丁茂 | 25中药资源与开发 |
25 | 中药学院 | 智育单项奖 | 侯祺双 | 25中药学创新班 |
26 | 中药学院 | 智育单项奖 | 黄薇 | 25中药一班 |
27 | 中药学院 | 智育单项奖 | 范艳曦 | 25中药三班 |
28 | 中药学院 | 智育单项奖 | 陈婉滢 | 25中药学4班 |
29 | 中药学院 | 智育单项奖 | 方恩欣 | 24临床药学 |
30 | 中药学院 | 智育单项奖 | 皮学艳 | 25临床药学 |
31 | 中药学院 | 智育单项奖 | 张楚銮 | 25中药学二班 |
32 | 中药学院 | 智育单项奖 | 洪豪苗 | 25药学一班 |
品德单项奖(32人)
1 | 中药学院 | 品德单项奖 | 黄桂玲 | 22临床药学 |
2 | 中药学院 | 品德单项奖 | 袁沅 | 23药学一班 |
3 | 中药学院 | 品德单项奖 | 陈果婷 | 23药学二班 |
4 | 中药学院 | 品德单项奖 | 黄缨雯 | 23药学三班 |
5 | 中药学院 | 品德单项奖 | 李文轩 | 23临床药学 |
6 | 中药学院 | 品德单项奖 | 蒙伟娇 | 23中药资源与开发 |
7 | 中药学院 | 品德单项奖 | 程晗芸 | 23中药学创新班 |
8 | 中药学院 | 品德单项奖 | 卢韵程 | 23中药学一班 |
9 | 中药学院 | 品德单项奖 | 林小 | 23中药学二班 |
10 | 中药学院 | 品德单项奖 | 王小帅 | 23中药学三班 |
