根据学校《关于开展2024届毕业生综合奖学金评选工作的通知》,参照《广州中医药大学全日制本专科学生综合奖学金评比方案》(广中医校办〔2022〕171号)和《中药学院本专科生综合奖学金评比细则》,我院本着“公开、公平、公正”的原则,经各班评定小组评定、学院复核,现拟向学校推荐付婉婷等125人为中药学院2024届毕业生综合奖学金获得者。获奖名单公示如下:
一等奖(8人)
1 | 一等奖 | 付婉婷 | 2020064021 |
2 | 一等奖 | 郑培森 | 2020064139 |
3 | 一等奖 | 张诺琳 | 2020064210 |
4 | 一等奖 | 周婷 | 2020061228 |
5 | 一等奖 | 陈欣琪 | 2020081008 |
6 | 一等奖 | 邱衍坤 | 2020061049 |
7 | 一等奖 | 杨瑞晖 | 2020061145 |
8 | 一等奖 | 陈乐怡 | 2020061161 |
二等奖(34人)
1 | 二等奖 | 邱金湖 | 2020064045 |
2 | 二等奖 | 薛嘉怡 | 2020064059 |
3 | 二等奖 | 陈其蔚 | 2020064007 |
4 | 二等奖 | 聂正阳 | 2020024033 |
5 | 二等奖 | 陈憬衡 | 2020064014 |
6 | 二等奖 | 李奕 | 2020064035 |
7 | 二等奖 | 丁慧 | 2020064083 |
8 | 二等奖 | 黄雯雯 | 2020064093 |
9 | 二等奖 | 姜桃 | 2020064094 |
10 | 二等奖 | 蒋伟欣 | 2020064095 |
11 | 二等奖 | 覃莫涵 | 2020064146 |
12 | 二等奖 | 邢晓云 | 2020064125 |
13 | 二等奖 | 黄静雯 | 2020064164 |
14 | 二等奖 | 李本丽 | 2020064169 |
15 | 二等奖 | 李宛纯 | 2020064175 |
16 | 二等奖 | 管鑫玲 | 2020064158 |
17 | 二等奖 | 李瑞 | 2020064174 |
18 | 二等奖 | 王俊杰 | 2020061051 |
19 | 二等奖 | 李彤 | 2020061030 |
20 | 二等奖 | 梁可裕 | 2020061109 |
21 | 二等奖 | 李美霞 | 2020061029 |
22 | 二等奖 | 丁洪森 | 2020061085 |
23 | 二等奖 | 庞洁莹 | 2020061047 |
24 | 二等奖 | 林彦安 | 2020061039 |
25 | 二等奖 | 李子康 | 2020061036 |
26 | 二等奖 | 梁靖 | 2020061108 |
27 | 二等奖 | 徐元昊 | 2020061141 |
28 | 二等奖 | 陈圣强 | 2020061080 |
29 | 二等奖 | 邓思亮 | 2020061084 |
30 | 二等奖 | 刘伟琼 | 2020061206 |
31 | 二等奖 | 李富来 | 2020061187 |
32 | 二等奖 | 陈淑君 | 2020061163 |
33 | 二等奖 | 沈雪霞 | 2020061213 |
34 | 二等奖 | 李柽琳 | 2020061193 |
三等奖(51人)
1 | 三等奖 | 程雅欣 | 2020064016 |
2 | 三等奖 | 周婷 | 2020064070 |
3 | 三等奖 | 杨钰华 | 2020064061 |
4 | 三等奖 | 张梦婷 | 2020064066 |
5 | 三等奖 | 蓝斌 | 2020064030 |
6 | 三等奖 | 李俊炜 | 2020082035 |
7 | 三等奖 | 田京 | 2020064049 |
8 | 三等奖 | 张恩海 | 2020064064 |
9 | 三等奖 | 区骏尚 | 2020064046 |
10 | 三等奖 | 李春丽 | 2020064099 |
11 | 三等奖 | 钟颖祺 | 2020064142 |
12 | 三等奖 | 孔令怡 | 2020064096 |
13 | 三等奖 | 张盼盼 | 2020064135 |
14 | 三等奖 | 汪月蓉 | 2020064116 |
15 | 三等奖 | 李季红 | 2020064100 |
16 | 三等奖 | 李柏蓉 | 2020064098 |
17 | 三等奖 | 赖淑婷 | 2020064097 |
18 | 三等奖 | 黄仰彤 | 2020064166 |
19 | 三等奖 | 杨晓琳 | 2020064206 |
20 | 三等奖 | 陈蕴琦 | 2020064154 |
21 | 三等奖 | 黄思蓉 | 2020064165 |
22 | 三等奖 | 郭丹 | 2020064159 |
23 | 三等奖 | 李宛霖 | 2020064176 |
24 | 三等奖 | 谢璧莹 | 2020064202 |
25 | 三等奖 | 梁楚幸 | 2020064181 |
26 | 三等奖 | 袁美玲 | 2020061221 |
27 | 三等奖 | 戴珊 | 2019111120 |
28 | 三等奖 | 何江璇 | 2020061178 |
29 | 三等奖 | 党微 | 2020061083 |
30 | 三等奖 | 程宵 | 2020061166 |
31 | 三等奖 | 郑婉仪 | 2020061070 |
32 | 三等奖 | 刘俊坛 | 2020061115 |
33 | 三等奖 | 张杰彬 | 2020061066 |
34 | 三等奖 | 万力戈 | 2020061050 |
35 | 三等奖 | 叶晓嫣 | 2020061060 |
36 | 三等奖 | 余楚楚 | 2020061062 |
37 | 三等奖 | 江珮瑜 | 2020061023 |
38 | 三等奖 | 冯佳欣 | 2020061086 |
39 | 三等奖 | 何泽恩 | 2020061090 |
40 | 三等奖 | 林水兰 | 2020061112 |
41 | 三等奖 | 刘海斌 | 2020061113 |
42 | 三等奖 | 洪林兰 | 2020061091 |
43 | 三等奖 | 黄越勤 | 2020061098 |
44 | 三等奖 | 冯欣怡 | 2020101055 |
45 | 三等奖 | 曾惠瑗 | 2020061223 |
46 | 三等奖 | 潘桐锨 | 2020061210 |
47 | 三等奖 | 郭静云 | 2020061172 |
48 | 三等奖 | 黄梓欣 | 2020061183 |
49 | 三等奖 | 陈虹桦 | 2020061159 |
50 | 三等奖 | 曹恒洁 | 2020061155 |
51 | 三等奖 | 郭彬冰 | 2020061171 |
智育单项奖(8人)
1 | 智育单项奖 | 梁茵琳 | 2020064036 |
2 | 智育单项奖 | 林少洁 | 2020064105 |
3 | 智育单项奖 | 林有珍 | 2020064186 |
4 | 智育单项奖 | 於佳丽 | 2020061153 |
5 | 智育单项奖 | 黄晓诗 | 2020061096 |
6 | 智育单项奖 | 李欣怡 | 2020061032 |
7 | 智育单项奖 | 齐心怡 | 2020061125 |
8 | 智育单项奖 | 关晓娴 | 2020061170 |
品德单项奖(8人)
1 | 品德单项奖 | 陈正然 | 2020064011 |
2 | 品德单项奖 | 黄赠皓 | 2020064092 |
3 | 品德单项奖 | 方嘉婷 | 2020064156 |
4 | 品德单项奖 | 方艺衡 | 2020061009 |
5 | 品德单项奖 | 宫珮语 | 2020061015 |
6 | 品德单项奖 | 钟婉霓 | 2020961073 |
7 | 品德单项奖 | 郭晓岳 | 2020061088 |
8 | 品德单项奖 | 梁凯聪 | 2020061195 |
体育单项奖(8人)
1 | 体育单项奖 | 王栋宇 | 2020064050 |
2 | 体育单项奖 | 陈圣柔 | 2020064075 |
3 | 体育单项奖 | 李紫茵 | 2020064178 |
4 | 体育单项奖 | 陈甄媛 | 2020061004 |
5 | 体育单项奖 | 吴琪琪 | 2020061138 |
6 | 体育单项奖 | 彭嘉玲 | 2020061048 |
7 | 体育单项奖 | 何颖琪 | 2020061089 |
8 | 体育单项奖 | 庄平川 | 2020061230 |
美育及劳动实践单项奖(8人)
1 | 美育及劳动实践单项奖 | 温耀祺 | 2020064063 |
2 | 美育及劳动实践单项奖 | 张锐森 | 2020064136 |
3 | 美育及劳动实践单项奖 | 曹翠婷 | 2020064149 |
4 | 美育及劳动实践单项奖 | 余耀邦 | 2020061063 |
5 | 美育及劳动实践单项奖 | 刘梓贤 | 2020061041 |
6 | 美育及劳动实践单项奖 | 张晴 | 2020061067 |
7 | 美育及劳动实践单项奖 | 王桢桢 | 2020061137 |
8 | 美育及劳动实践单项奖 | 梁晓沛 | 2020061196 |
公示期为5月15日—5月17日,共3天。如有异议,请在公示期内实名将说明及相关证明材料发送至胡老师邮箱:hucai@gzucm.edu.cn或致电020-39358319。
中药学院
2024年5月15日