根据学校《关于开展2025届毕业生综合奖学金评选工作的通知》,参照《广州中医药大学全日制本专科学生综合奖学金评比方案》(广中医校办〔2022〕171号)和《中药学院本专科生综合奖学金评比细则》,我院本着“公开、公平、公正”的原则,经各班评定小组评定、学院复核,现拟向学校推荐欧阳蜜蕾等153人为中药学院2025届毕业生综合奖学金获得者。获奖名单公示如下:
一等奖(11人)
1  | 一等奖  | 欧阳蜜蕾  | 2021064059  | 
2  | 一等奖  | 余梓楷  | 2021064062  | 
3  | 一等奖  | 黎紫晴  | 2021064146  | 
4  | 一等奖  | 陈梓钧  | 2021064245  | 
5  | 一等奖  | 龙子钰  | 2021061238  | 
6  | 一等奖  | 余蕾  | 2021061082  | 
7  | 一等奖  | 梁晓丹  | 2021061025  | 
8  | 一等奖  | 林燕  | 2021061106  | 
9  | 一等奖  | 李镇南  | 2021061123  | 
10  | 一等奖  | 欧美缨  | 2021061183  | 
11  | 一等奖  | 孔漫祺  | 2021061249  | 
二等奖(39人)
1  | 二等奖  | 杨怡欣  | 2021064018  | 
2  | 二等奖  | 沈一楠  | 2021064013  | 
3  | 二等奖  | 李文卉  | 2021064002  | 
4  | 二等奖  | 俞晶晶  | 2021064011  | 
5  | 二等奖  | 何华彬  | 2021064037  | 
6  | 二等奖  | 孔章红  | 2021064012  | 
7  | 二等奖  | 蔡玉婷  | 2021064078  | 
8  | 二等奖  | 何婧菲  | 2021064070  | 
9  | 二等奖  | 李隆  | 2021064108  | 
10  | 二等奖  | 谢梓杰  | 2021064109  | 
11  | 二等奖  | 叶婕  | 2021064144  | 
12  | 二等奖  | 冯洁  | 2021064149  | 
13  | 二等奖  | 张丽红  | 2021064150  | 
14  | 二等奖  | 梁予蓝  | 2021064152  | 
15  | 二等奖  | 蔡湘凯  | 2021064227  | 
16  | 二等奖  | 王畅  | 2021064242  | 
17  | 二等奖  | 林芳芳  | 2021064237  | 
18  | 二等奖  | 杨羡羚  | 2021064241  | 
19  | 二等奖  | 何雪梅  | 2021064198  | 
20  | 二等奖  | 胡敬一  | 2021061226  | 
21  | 二等奖  | 黄萍萍  | 2021061260  | 
22  | 二等奖  | 李嘉怡  | 2021061232  | 
23  | 二等奖  | 宋诗诗  | 2021061012  | 
24  | 二等奖  | 刘慕崇  | 2021061054  | 
25  | 二等奖  | 颜明娟  | 2021061005  | 
26  | 二等奖  | 曾钧薇  | 2021061022  | 
27  | 二等奖  | 何俊熙  | 2021061112  | 
28  | 二等奖  | 李团桂  | 2021061074  | 
29  | 二等奖  | 王腾腾  | 2021061078  | 
30  | 二等奖  | 韩逸飞  | 2021061119  | 
31  | 二等奖  | 严兰  | 2021061154  | 
32  | 二等奖  | 潘芸燕  | 2021061159  | 
33  | 二等奖  | 洪梓怡  | 2021061162  | 
34  | 二等奖  | 陈晓敏  | 2021061179  | 
35  | 二等奖  | 廖晓钰  | 2021061180  | 
36  | 二等奖  | 罗嘉豪  | 2021061177  | 
37  | 二等奖  | 黄新羽  | 2021061246  | 
38  | 二等奖  | 黄欣蓉  | 2021061243  | 
39  | 二等奖  | 罗雨诗  | 2021061259  | 
三等奖(59人)
1  | 三等奖  | 欧锦棠  | 2021064057  | 
2  | 三等奖  | 刘紫楠  | 2021064035  | 
3  | 三等奖  | 吴洋洋  | 2021064039  | 
4  | 三等奖  | 李东帅  | 2021064058  | 
5  | 三等奖  | 陈景昊  | 2021064040  | 
6  | 三等奖  | 林健涛  | 2021064041  | 
7  | 三等奖  | 何熠欣  | 2021064029  | 
8  | 三等奖  | 柏心瑜  | 2021064075  | 
9  | 三等奖  | 陈婉虹  | 2021064069  | 
10  | 三等奖  | 朱嘉莹  | 2021064085  | 
11  | 三等奖  | 邓思奇  | 2021064088  | 
12  | 三等奖  | 黄锦佳  | 2021064103  | 
13  | 三等奖  | 陈鸿鑫  | 2021064068  | 
14  | 三等奖  | 何彩薇  | 2021064106  | 
15  | 三等奖  | 叶祯贤  | 2021064162  | 
16  | 三等奖  | 李锦浪  | 2021064174  | 
17  | 三等奖  | 吴嘉正  | 2021064141  | 
18  | 三等奖  | 何冬梅  | 2021064168  | 
19  | 三等奖  | 周婉婷  | 2021064177  | 
20  | 三等奖  | 王志韬  | 2021064159  | 
21  | 三等奖  | 杨志涛  | 2021064163  | 
22  | 三等奖  | 吴晓婷  | 2021064240  | 
23  | 三等奖  | 谢红媚  | 2021064182  | 
24  | 三等奖  | 鲁佳敏  | 2021064238  | 
25  | 三等奖  | 田雨  | 2021064191  | 
26  | 三等奖  | 翁志远  | 2021064206  | 
27  | 三等奖  | 胡君燕  | 2021064207  | 
28  | 三等奖  | 张欣  | 2021064184  | 
29  | 三等奖  | 李筱淇  | 2021061046  | 
30  | 三等奖  | 陈钰淳  | 2021061253  | 
31  | 三等奖  | 蒙诗语  | 2021061062  | 
32  | 三等奖  | 陈婷婷  | 2021061265  | 
33  | 三等奖  | 黄瑞彬  | 2021061103  | 
34  | 三等奖  | 钟铭希  | 2021061210  | 
35  | 三等奖  | 周绮霞  | 2021061040  | 
36  | 三等奖  | 潘琳可  | 2021061014  | 
37  | 三等奖  | 任彦铮  | 2021061011  | 
38  | 三等奖  | 余妙  | 2021061008  | 
39  | 三等奖  | 李珮  | 2021061043  | 
40  | 三等奖  | 赖媛媛  | 2021061089  | 
41  | 三等奖  | 梁莉莉  | 2021061105  | 
42  | 三等奖  | 洪倩君  | 2021061069  | 
43  | 三等奖  | 张杜伟  | 2021061073  | 
44  | 三等奖  | 曾天意  | 2021061083  | 
45  | 三等奖  | 刘利平  | 2021091073  | 
46  | 三等奖  | 刘诗韵  | 2021061150  | 
47  | 三等奖  | 曾妍妍  | 2021061124  | 
48  | 三等奖  | 谢瑞文  | 2021061165  | 
49  | 三等奖  | 岳子涵  | 2021061164  | 
50  | 三等奖  | 郭沛岚  | 2021061170  | 
51  | 三等奖  | 张盈  | 2021061194  | 
52  | 三等奖  | 陈婧怡  | 2021061192  | 
53  | 三等奖  | 王霞  | 2021061214  | 
54  | 三等奖  | 李佳玲  | 2021061208  | 
55  | 三等奖  | 黄爱茹  | 2021061273  | 
56  | 三等奖  | 林梓浩  | 2021061237  | 
57  | 三等奖  | 沈梓超  | 2021061261  | 
58  | 三等奖  | 许晓玲  | 2021061255  | 
59  | 三等奖  | 谭梓城  | 2021061236  | 
智育单项奖(11人)
1  | 智育单项奖  | 朱雨晴  | 2020064071  | 
2  | 智育单项奖  | 王忆婷  | 2021064104  | 
3  | 智育单项奖  | 梁瑜真  | 2021064121  | 
4  | 智育单项奖  | 李荧  | 2021064181  | 
5  | 智育单项奖  | 陈银如  | 2021061167  | 
6  | 智育单项奖  | 梁誉方  | 2021061104  | 
7  | 智育单项奖  | 全秀  | 2021061037  | 
8  | 智育单项奖  | 吴津逸  | 2021061090  | 
9  | 智育单项奖  | 谢京玲  | 2021061132  | 
10  | 智育单项奖  | 刘文景  | 2021061195  | 
11  | 智育单项奖  | 王懋慈  | 2021061247  | 
品德单项奖(11人)
1  | 品德单项奖  | 邓佳怡  | 2021064026  | 
2  | 品德单项奖  | 何颢谦  | 2021064117  | 
3  | 品德单项奖  | 曾佳怡  | 2021064127  | 
4  | 品德单项奖  | 罗子凡  | 2021064200  | 
5  | 品德单项奖  | 莫朋瑛  | 2021061160  | 
6  | 品德单项奖  | 霍彦男  | 2021061190  | 
7  | 品德单项奖  | 陈慧莉  | 2021061029  | 
8  | 品德单项奖  | 陈巧云  | 2021061085  | 
9  | 品德单项奖  | 郭奕锋  | 2021061114  | 
10  | 品德单项奖  | 周琴  | 2021061209  | 
11  | 品德单项奖  | 郭永兴  | 2021061230  | 
体育单项奖(11人)
1  | 体育单项奖  | 黎倩茹  | 2021064051  | 
2  | 体育单项奖  | 黄莹莹  | 2021064063  | 
3  | 体育单项奖  | 巫欣欣  | 2021064155  | 
4  | 体育单项奖  | 林森婷  | 2021064216  | 
5  | 体育单项奖  | 梁康  | 2021061072  | 
6  | 体育单项奖  | 余佳铃  | 2021061006  | 
7  | 体育单项奖  | 朱美茵  | 2021061026  | 
8  | 体育单项奖  | 甄桂芳  | 2021061096  | 
9  | 体育单项奖  | 梁嘉颖  | 2021061115  | 
10  | 体育单项奖  | 胡乐莎  | 2021061191  | 
11  | 体育单项奖  | 钟少东  | 2021061270  | 
美育及劳动实践单项奖(11人)
1  | 美育及劳动实践单项奖  | 马欣语  | 2021064036  | 
2  | 美育及劳动实践单项奖  | 王璐茗  | 2021064064  | 
3  | 美育及劳动实践单项奖  | 丘茵婷  | 2021064157  | 
4  | 美育及劳动实践单项奖  | 郭阳  | 2021064212  | 
5  | 美育及劳动实践单项奖  | 宋意如  | 2021061185  | 
6  | 美育及劳动实践单项奖  | 刘彩辉  | 2021061007  | 
7  | 美育及劳动实践单项奖  | 俞焓  | 2021061041  | 
8  | 美育及劳动实践单项奖  | 刘伟杰  | 2021061060  | 
9  | 美育及劳动实践单项奖  | 蔡龙凯  | 2021061148  | 
10  | 美育及劳动实践单项奖  | 林丹  | 2021061223  | 
11  | 美育及劳动实践单项奖  | 林丽君  | 2021061257  | 
公示期为5月24日—5月28日,共5天。公示期间,如有异议,请书面将说明及相关证明材料提交至学院评定工作小组。反映情况必须使用真实姓名和联系方式,匿名信函将不予受理。联系人:陈老师,联系电话:020-39358319,地址:广州中医药大学药科楼A418-1。
                               
                                                     中药学院
2025年5月24日